| KATALOG USŁUG i OPŁAT | ||
| Użytkownik KUPUJĄCY | Użytkownik SPRZEDAJĄCY/OFERUJĄCY | |
| KONTO DARMOWE | BEZPŁATNE | BEPŁATNE |
| OFEROWANE USŁUGI | Umieszczanie Zapytań Ofertowych | Wstawianie Ofert Produktów |
| Obserwowanie interesujacych Produktów | Obserwowanie interesujacych Produktów | |
| Segregowanie Produktów wg: Nazwy/ Marki | Segregowanie Produktów wg: Nazwy/ Marki | |
| Korzystanie z Technicznego Przewodnika | Korzystanie z Technicznego Przewodnika | |
| Otrzymywanie Informacji o rynku Lubricants | Otrzymywanie Informacji o rynku Lubricants | |
| Przegladanie Ofert i Zapytań Ofertowych | Przegladanie Ofert i Zapytań Ofertowych | |
| PEŁNA REJESTRACJA TRANZAKCYJNA (**) | 9,99 PLN TYDZIEŃ | 9,99 PLN TYDZIEŃ |
| OFEROWANE USŁUGI | j.w oraz dodatkowo: | j.w oraz dodatkowo: |
| Odpowiadanie na Oferty/Zakup | Odpowiadanie na Oferty/Zakup | |
| Negocjowanie Warunków Handlowych onLine | Negocjowanie Warunków Handlowych onLine | |
| Zaawansowane Segregowanie Katalogu Produktów wg.: zastosowania, lepkości, norm API, ACEA, wyszukiwanie produktów zamiennych. | Zaawansowane Segregowanie Katalogu Produktów wg.: zastosowania, lepkości, norm API, ACEA, wyszukiwanie produktów zamiennych. | |
| Uzupełnianie Brakujących Produktów w Katalogu | Uzupełnianie Brakujących Produktów w Katalogu | |
| Opłata za Trasakcje (netto w PLN) | Bezpłatne | do 2099,00 - 1,0% |
| od 2100,00 do 7980,00 - 0,5% | ||
| od 7981,00 do 120120,00 - 0,3% | ||
|
powyżej 120120,00 - 0,2% |
||
| Umieszczenie banera na stronie platformy ( 1 tydzień) | 42,00 | 42,00 |
| Umieszczenie banera w biuletynie ( jedna emisja) | 42,00 | 42,00 |
| Umieszczenie oferty/zapytania ofertowego w biuletynie (jedna emisja) | 12,60 | 12,60 |
| Umieszczenie informacji o akcji promocyjnej (jedna emisja) | 42,00 | 42,00 |
| Zlecenie dodania Produktu do Katalogu przez Administratora | ||
| do 5 linii | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| kazda kolejna linia | 0,42 PLN | 0,42 PLN |
| * wszystkie podane ceny netto ( do cen doliczany jest VAT 23%) | ||
| ** uczestnicy zarejestrowani w 2013 i 2014 roku uzyskują w 2015 bezpłatny dostęp do podstawowych funkcji platformy | ||
| (**) Przy opłacie dłuzszej rabat do negocjacji | ||